Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
18690/18620 | 46.038 | 79.375 | 17.462 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|
3490/3420 | 38.1 | 79.375 | 29.37 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
99843 | 69.85 | 79.375 | 23.8252 | SKF | 动力传动密封件 |
99844 | 70 | 79.375 | 23.8252 | SKF | 动力传动密封件 |
99268 | 69.342 | 79.375 | 23.0124 | SKF | 动力传动密封件 |
99269 | 69.85 | 79.375 | 31.75 | SKF | 动力传动密封件 |
99272 | 70 | 79.375 | 14.3002 | SKF | 动力传动密封件 |
99274 | 69.85 | 79.375 | 23.8252 | SKF | 动力传动密封件 |
99275 | 70 | 79.375 | 23.8252 | SKF | 动力传动密封件 |
99276 | 70 | 79.375 | 24.003 | SKF | 动力传动密封件 |
99266 | 68 | 79.375 | 22.225 | SKF | 动力传动密封件 |
RMS 10 | 31.75 | 79.375 | 22.225 | SKF | 深沟球轴承 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160