Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
1763320 | 447.675 | 488.95 | 17.48 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
331271 | 355.6 | 488.95 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
331527 C | 346.075 | 488.95 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
331945 | 228.6 | 488.95 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
331981 | 346.075 | 488.95 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
BT2B 332913/HB1 | 346.075 | 488.95 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
BT4B 332654/HA1 | 352.425 | 488.95 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
BT4B 328912 E3/C675 | 355.6 | 488.95 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
BT4B 328912 G/HA1VA901 | 355.6 | 488.95 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
BT4B 328912 E1/C300 | 355.6 | 488.95 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
HM 262749/710 | 346.075 | 488.95 | 95.25 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160