Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
1350520 | 342.9 | 393.7 | 20.625 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
1350542 | 342.9 | 393.7 | 19.05 | SKF | 动力传动密封件 |
1350557 | 342.9 | 393.7 | 20.65 | SKF | 动力传动密封件 |
1350580 | 342.9 | 393.7 | 25.4 | SKF | 动力传动密封件 |
1375380 | 349.25 | 393.7 | 19.05 | SKF | 动力传动密封件 |
1400232 | 355.6 | 393.7 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
1400234 | 355.6 | 393.7 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
1400238 | 355.6 | 393.7 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
1400240 | 355.6 | 393.7 | 17.48 | SKF | 动力传动密封件 |
1400250 | 355.6 | 393.7 | 19.05 | SKF | 动力传动密封件 |
BT4-0011 G/HA1C500VA901 | 279.4 | 393.7 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
L 357049/010 | 304.8 | 393.7 | 50.8 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160