Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
1300237 | 330.2 | 368.3 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
1300240 | 330.2 | 368.3 | 17.48 | SKF | 动力传动密封件 |
1300244 | 330.2 | 368.3 | 17.48 | SKF | 动力传动密封件 |
1300250 | 330.2 | 368.3 | 19.05 | SKF | 动力传动密封件 |
1300252 | 330.2 | 368.3 | 19.05 | SKF | 动力传动密封件 |
1300258 | 330.2 | 368.3 | 19.05 | SKF | 动力传动密封件 |
1300283 | 330.2 | 368.3 | 17.48 | SKF | 动力传动密封件 |
BT2B 332683/HA1 | 203.2 | 368.3 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160