| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 596415 | 215.9 | 254 | 15.875 | SKF | 动力传动密封件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 590326 | 203.2 | 254 | 19.05 | SKF | 动力传动密封件 |
| 590408 | 222.25 | 254 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
| 592626 | 222.25 | 254 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
| 592627 | 222.25 | 254 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
| 593357 | 228.6 | 254 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
| 80038 | 203.2 | 254 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
| 80088 | 203.2 | 254 | 25.4 | SKF | 动力传动密封件 |
| 78020 | 198.12 | 254 | - | SKF | 动力传动密封件 |
| 90006 | 228.6 | 254 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
| 85008 | 215.9 | 254 | 17.48 | SKF | 动力传动密封件 |
| 85009 | 215.9 | 254 | 16 | SKF | 动力传动密封件 |
| 85019 | 215.9 | 254 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
| CRM 40 AMB | 127 | 254 | 50.8 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160