Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
77531 | 196.85 | 228.6 | 15.875 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
75052 | 190.5 | 228.6 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
75053 | 190.5 | 228.6 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
75054 | 190.5 | 228.6 | 19.05 | SKF | 动力传动密封件 |
898/892 | 139.7 | 228.6 | 57.15 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
75050 | 190.5 | 228.6 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
79960 | 203.2 | 228.6 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
79961 | 203.2 | 228.6 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
ALS 40 ABM | 127 | 228.6 | 34.925 | SKF | 角接触球轴承 |
CRL 40 AMB | 127 | 228.6 | 34.925 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
W 036 | 182.1434 | 228.6 | - | SKF | 锁定螺母 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160