| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 68760 | 174.625 | 215.9 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70052 | 177.8 | 215.9 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
| 70080 | 177.8 | 215.9 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
| 70053 | 177.8 | 215.9 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
| 70054 | 177.8 | 215.9 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
| 73730 | 187.325 | 215.9 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
| 75030 | 190.5 | 215.9 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
| CRM 32 AMB | 101.6 | 215.9 | 44.45 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| RMS 32 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | SKF | 深沟球轴承 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160