Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
33136 | 84.1502 | 114.3 | 11.13 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
32441 | 82.55 | 114.3 | 7.9502 | SKF | 动力传动密封件 |
32448 | 82.55 | 114.3 | 11.13 | SKF | 动力传动密封件 |
37338 | 95.25 | 114.3 | 9.6774 | SKF | 动力传动密封件 |
30087 | 76.2 | 114.3 | 11.13 | SKF | 动力传动密封件 |
30095 | 76.2 | 114.3 | 11.13 | SKF | 动力传动密封件 |
30651 | 77.8002 | 114.3 | - | SKF | 动力传动密封件 |
36172 | 92.075 | 114.3 | 7.4676 | SKF | 动力传动密封件 |
65390/65320 | 49.212 | 114.3 | 44.45 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
99418 | 106.3752 | 114.3 | 25.4 | SKF | 动力传动密封件 |
HJ 218 EC | 90 | 114.3 | 14 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
HJ 2218 EC | 90 | 114.3 | 15 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
RLS 18 | 57.15 | 114.3 | 22.225 | SKF | 深沟球轴承 |
RMS 16 | 50.8 | 114.3 | 26.988 | SKF | 深沟球轴承 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160