Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
15558 | 40.005 | 62.5094 | 10.9982 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
15736 | 40.005 | 57.9882 | 5.9944 | SKF | 动力传动密封件 |
15818 | 40.005 | 54.991 | 5.9944 | SKF | 动力传动密封件 |
15881 | 40.005 | 54.0004 | 10.0076 | SKF | 动力传动密封件 |
15888 | 40.005 | 56.007 | 8.001 | SKF | 动力传动密封件 |
15892 | 40.005 | 64.999 | 11.989 | SKF | 动力传动密封件 |
15957 | 40.005 | 51.9938 | 7.0104 | SKF | 动力传动密封件 |
550259 | 40.005 | 56.007 | 7.0104 | SKF | 动力传动密封件 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160