Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
1500510 | 381 | 431.8 | 20.625 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
1500553 | 381 | 431.8 | 20.65 | SKF | 动力传动密封件 |
1500580 | 381 | 431.8 | 25.4 | SKF | 动力传动密封件 |
1500243 | 381 | 419.1 | 17.48 | SKF | 动力传动密封件 |
1500245 | 381 | 419.1 | 17.48 | SKF | 动力传动密封件 |
1500250 | 381 | 419.1 | 19.05 | SKF | 动力传动密封件 |
1500380 | 381 | 425.45 | 19.05 | SKF | 动力传动密封件 |
390 VRME R | 381 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
390 VE R | 381 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
403903 | 381 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
470391 | 381 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
L 865547/512 | 381 | 479.425 | 49.213 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
SNP 3180x15 | 381 | 470.027 | 265.4046 | SKF | 紧定套 |
SNP 3080x15 | 381 | 400 | 213.3854 | SKF | 紧定套 |
SNP 3280x15 | 381 | 470.027 | 321.4116 | SKF | 紧定套 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160