Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
8009 | 20.6502 | 27 | 3.16 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
8013 | 20.6502 | 30.15 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
8215 | 20.6502 | 44.5 | 9.53 | SKF | 动力传动密封件 |
8017 | 20.6502 | 31.75 | 4.78 | SKF | 动力传动密封件 |
8019 | 20.6502 | 31.75 | 9.525 | SKF | 动力传动密封件 |
8053 | 20.6502 | 34.93 | 9.53 | SKF | 动力传动密封件 |
8060 | 20.6502 | 34.93 | 9.53 | SKF | 动力传动密封件 |
8088 | 20.6502 | 38.07 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
8178 | 20.6502 | 41.25 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
99083 | 20.6502 | 30.1752 | 14.3002 | SKF | 动力传动密封件 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160