Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
57578 | 146.05 | 181 | 14.3 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
57584 | 146.05 | 190.55 | 14.3 | SKF | 动力传动密封件 |
57521 | 146.05 | 177.8 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
57522 | 146.05 | 171.45 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
57523 | 146.05 | 177.8 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
57531 | 146.05 | 177.8 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
57505 | 146.05 | 168.28 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
57506 | 146.05 | 168.28 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
57509 | 146.05 | 171.48 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
57510 | 146.05 | 171.45 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
57519 | 146.05 | 174.65 | 14.3 | SKF | 动力传动密封件 |
99575 | 146.05 | 156.972 | 25.4 | SKF | 动力传动密封件 |
SNW 32x5.3/4 | 146.05 | 204.9272 | 116.0272 | SKF | 紧定套 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160