Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
5523 | 14.3002 | 22.23 | 4.78 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
5500 | 14.3002 | 19.05 | 2.39 | SKF | 动力传动密封件 |
5522 | 14.3002 | 22.23 | 4.78 | SKF | 动力传动密封件 |
5756 | 14.3002 | 34.93 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
5707 | 14.3002 | 31.75 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
5650 | 14.3002 | 28.55 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
5652 | 14.3002 | 28.55 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
5541 | 14.3002 | 25.37 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
5542 | 14.3002 | 25.37 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
5543 | 14.3002 | 25.37 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
5569 | 14.3002 | 25.37 | 5.56 | SKF | 动力传动密封件 |
5606 | 14.3002 | 25.37 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
5662 | 14.3002 | 28.55 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
5685 | 14.3002 | 28.55 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
99056 | 14.3002 | 19.05 | 9.9314 | SKF | 动力传动密封件 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160