Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
12 VA R | 10.5 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
12 VA V | 10.5 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
12 VS R | 10.5 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
400120 | 10.5 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
400121 | 10.5 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
400124 | 10.5 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
400125 | 10.5 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
KMFE 5 | 10.5 | - | 25 | SKF | 锁定螺母 |
KMFE 5 L | 10.5 | - | 25 | SKF | 锁定螺母 |
KMFE 6 | 10.5 | - | 30 | SKF | 锁定螺母 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160