Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
STO 6 TN | 6 | 19 | 9.8 | SKF | 圆柱滚子滚轮轴承 |
---|---|---|---|---|---|
STO 6 XTN | 6 | 19 | 9.8 | SKF | 圆柱滚子滚轮轴承 |
STO 8 TN | 8 | 24 | 9.8 | SKF | 圆柱滚子滚轮轴承 |
STO 8 XTN | 8 | 24 | 9.8 | SKF | 圆柱滚子滚轮轴承 |
PRM 323709.8 | 32 | 37 | 9.8 | SKF | 轴套、推力垫圈和板带 |
RSTO 6 TN | 10 | 19 | 9.8 | SKF | 圆柱滚子滚轮轴承 |
RSTO 8 TN | 12 | 24 | 9.8 | SKF | 圆柱滚子滚轮轴承 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160