Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
86013 | - | - | 69.85 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
85654 | - | - | 69.85 | SKF | 动力传动密封件 |
85844 | - | - | 69.85 | SKF | 动力传动密封件 |
86715 | - | - | 69.85 | SKF | 动力传动密封件 |
LL 483448/418 | 760 | 889 | 69.85 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
LL 483449/418 | 762 | 889 | 69.85 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
SNW 19x3.5/16 | 84.1375 | 95 | 69.85 | SKF | 紧定套 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160