| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 67983/67920 | 203.2 | 282.575 | 46.038 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67985/67920 | 206.375 | 282.575 | 46.038 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 67982/67919 | 199.949 | 279.4 | 46.038 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 67388/67322 | 127 | 196.85 | 46.038 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 67391/67322 | 133.35 | 196.85 | 46.038 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 67981/67919 | 198.298 | 279.4 | 46.038 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| HM 624749/710 | 120.65 | 190.5 | 46.038 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| H 715345/311 | 71.438 | 136.525 | 46.038 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160