Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
4580/4535 | 50.8 | 104.775 | 39.688 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|
48290/48220 | 127 | 182.562 | 39.688 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
594 A/592 A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
594/592 A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
593/592 A | 88.9 | 152.4 | 39.688 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
598/592 A | 92.075 | 152.4 | 39.688 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
LM 739749/710 | 196.85 | 257.175 | 39.688 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
AMS 24 ABP | 76.2 | 177.8 | 39.688 | SKF | 角接触球轴承 |
HM 518445/410 | 88.9 | 152.4 | 39.688 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
RMS 24 | 76.2 | 177.8 | 39.688 | SKF | 深沟球轴承 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160