| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 11050 | 28.575 | 34.93 | 3.18 | SKF | 动力传动密封件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11052 | 28.575 | 34.93 | 3.18 | SKF | 动力传动密封件 |
| 6915 | 17.4752 | 34.93 | 3.18 | SKF | 动力传动密封件 |
| 4912 | 12.7 | 19.05 | 3.18 | SKF | 动力传动密封件 |
| 4913 | 12.7 | 19.02 | 3.18 | SKF | 动力传动密封件 |
| 4925 | 12.7 | 22.23 | 3.18 | SKF | 动力传动密封件 |
| 6152 | 15.875 | 25.4 | 3.18 | SKF | 动力传动密封件 |
| 9815 | 25.4 | 31.75 | 3.18 | SKF | 动力传动密封件 |
| 9818 | 25.4 | 33.32 | 3.18 | SKF | 动力传动密封件 |
| 7408 | 19.05 | 25.4 | 3.18 | SKF | 动力传动密封件 |
| 7411 | 19.05 | 25.55 | 3.18 | SKF | 动力传动密封件 |
| 8619 | 22.225 | 28.58 | 3.18 | SKF | 动力传动密封件 |
| 8620 | 22.225 | 28.58 | 3.18 | SKF | 动力传动密封件 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160