Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
1600556 | 406.4 | 457.2 | 20.62 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
1950557 | 495.3 | 546.1 | 20.62 | SKF | 动力传动密封件 |
2050557 | 520.7 | 571.5 | 20.62 | SKF | 动力传动密封件 |
1700552 | 431.8 | 482.6 | 20.62 | SKF | 动力传动密封件 |
1700558 | 431.8 | 482.6 | 20.62 | SKF | 动力传动密封件 |
1800558 | 457.2 | 508 | 20.62 | SKF | 动力传动密封件 |
2200558 | 558.8 | 609.6 | 20.62 | SKF | 动力传动密封件 |
3675557 | 933.45 | 984.25 | 20.62 | SKF | 动力传动密封件 |
91235 | 231.775 | 282.5 | 20.62 | SKF | 动力传动密封件 |
86319 | - | - | 20.62 | SKF | 动力传动密封件 |
91202 | 231.775 | 282.5 | 20.62 | SKF | 动力传动密封件 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160