Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
OKTC 245 | - | 390 | - | SKF | |
---|---|---|---|---|---|
OKTC 265 | - | 415 | - | SKF | |
OKTC 285 | - | 435 | - | SKF | |
OKTC 305 | - | 465 | - | SKF | |
OKTC 325 | - | 510 | - | SKF | |
OKTC 345 | - | 535 | - | SKF | |
OKTC 365 | - | 560 | - | SKF | |
OKTC 385 | - | 585 | - | SKF | |
OKTC 405 | - | 610 | - | SKF | |
OKTC 425 | - | 635 | - | SKF | |
OKTC 445 | - | 660 | - | SKF | |
OKTC 465 | - | 685 | - | SKF | |
OKTC 485 | - | 710 | - | SKF | |
OKTC 505 | - | 735 | - | SKF | |
OKTC 525 | - | 760 | - | SKF | |
OKTC 545 | - | 805 | - | SKF | |
OKTC 565 | - | 830 | - | SKF | |
OKTC 585 | - | 855 | - | SKF | |
OKTC 605 | - | 880 | - | SKF | |
OKTC 625 | - | 905 | - | SKF | |
OKTC 645 | - | 940 | - | SKF | |
OKTC 670 | - | 950 | - | SKF | |
OKTC 690 | - | 995 | - | SKF | |
OKTC 720 | - | 1050 | - | SKF | |
OKTC 750 | - | 1080 | - | SKF | |
OKTC 770 | - | 1105 | - | SKF | |
OKTC 790 | - | 1130 | - | SKF |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160