d | 105 | mm | |
D | 160 | mm | |
B | 26 | mm | |
d1 | 121.9 | mm | |
d2 | 121.9 | mm | |
D2 | 146.75 | mm | |
r1,2 | min. | 2 | mm |
r3,4 | min. | 1 | mm |
a | 44 | mm |
da | min. | 114 | mm |
da | max. | 121.3 | mm |
db | min. | 114 | mm |
db | max. | 121.3 | mm |
Da | max. | 151 | mm |
Db | max. | 155 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
基本额定动载荷 | C | 90.4 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 93 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 3.4 | kN | |
润滑脂润滑可达转速 | 9000 | r/min | ||
球直径 | Dw | 17.462 | mm | |
页数 | z | 21 | ||
预载荷(背对背配置,面对面配置) | ||||
预载荷等级 A | GA | 560 | N | |
轴向静刚度 | ||||
预载荷等级 A | 309 | N/µm | ||
预载荷等级 B | GB | 1120 | N | |
预载荷等级 B | 405 | N/µm | ||
预载荷等级 C | GC | 2240 | N | |
预载荷等级 C | 537 | N/µm | ||
预载荷等级 D | GD | 4480 | N | |
预载荷等级 D | 727 | N/µm | ||
计算系数 | f | 1.15 | ||
计算系数 | f1 | 0.99 | ||
计算系数 | f2A | 1 | ||
计算系数 | f2B | 1.02 | ||
计算系数 | f2C | 1.05 | ||
计算系数 | f2D | 1.08 | ||
计算系数 | fHC | 1.02 | ||
当量轴承载荷计算系数 | ||||
计算系数 | e | 0.68 | ||
计算系数(单轴,串轴) | Y2 | 0.87 | ||
计算系数(单轴,串轴) | Y0 | 0.38 | ||
计算系数(单轴,串轴) | X2 | 0.41 | ||
系数计算(背对背配置,面对面配置) | Y1 | 0.92 | ||
系数计算(背对背配置,面对面配置) | Y2 | 1.41 | ||
系数计算(背对背配置,面对面配置) | Y0 | 0.76 | ||
系数计算(背对背配置,面对面配置) | X2 | 0.67 |
质量轴承 | 1.33 | kg |
热搜型号:11800192262315 M2507830x40x7 CRW1 R387/38240110152951786971BEAM 060145-2RZK 81138 MS7004 ACE/P4AS71913 ACD/HCP4ASAF 22640 TSAFS 22520-11 x 3.1/2KOYO 23268 CACK/W33 OKB 3056215A NSK 32934 Ruville 5422 NKE 6003-RS2 SKF GS 81156 KOYO HM88542/HM88510 NACHI NNU4921 NKE QJ238-N2-MPA RIV 32312 KAYDON KG-350XPO-2RS SKF 32052T189 X/DB SKF SAF 22624 SKF SAFS 23024 KATLC x 4.3/16 NTN 6200
上一条:S7020 CE/P4A 轴承、轴承单元和轴承座 ---- 下一条:S7021 ACD/P4A 轴承、轴承单元和轴承座
返回 SKF轴承型号查询