
| d | 20 | mm | |
| D | 37 | mm | |
| B | 9 | mm | |
| d1 | 25.6 | mm | |
| d2 | 25.6 | mm | |
| D2 | 34.15 | mm | |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
| r3,4 | min. | 0.2 | mm |
| a | 11.2 | mm |

| da | min. | 22 | mm |
| da | max. | 25.1 | mm |
| db | min. | 22 | mm |
| db | max. | 25.1 | mm |
| Da | max. | 35 | mm |
| Db | max. | 35.6 | mm |
| ra | max. | 0.3 | mm |
| rb | max. | 0.2 | mm |
| 基本额定动载荷 | C | 5.72 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 3.05 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.129 | kN | |
| 润滑脂润滑可达转速 | 45000 | r/min | ||
| 球直径 | Dw | 4.762 | mm | |
| 页数 | z | 15 | ||
| 预载荷(背对背配置,面对面配置) | ||||
| 预载荷等级 A | GA | 35 | N | |
| 轴向静刚度 | ||||
| 预载荷等级 A | 56 | N/µm | ||
| 预载荷等级 B | GB | 70 | N | |
| 预载荷等级 B | 73 | N/µm | ||
| 预载荷等级 C | GC | 140 | N | |
| 预载荷等级 C | 95 | N/µm | ||
| 预载荷等级 D | GD | 280 | N | |
| 预载荷等级 D | 125 | N/µm | ||
| 计算系数 | f | 1.05 | ||
| 计算系数 | f1 | 0.98 | ||
| 计算系数 | f2A | 1 | ||
| 计算系数 | f2B | 1.07 | ||
| 计算系数 | f2C | 1.12 | ||
| 计算系数 | f2D | 1.17 | ||
| 计算系数 | fHC | 1.04 | ||
| 当量轴承载荷计算系数 | ||||
| 计算系数 | e | 0.68 | ||
| 计算系数(单轴,串轴) | Y2 | 0.87 | ||
| 计算系数(单轴,串轴) | Y0 | 0.38 | ||
| 计算系数(单轴,串轴) | X2 | 0.41 | ||
| 系数计算(背对背配置,面对面配置) | Y1 | 0.92 | ||
| 系数计算(背对背配置,面对面配置) | Y2 | 1.41 | ||
| 系数计算(背对背配置,面对面配置) | Y0 | 0.76 | ||
| 系数计算(背对背配置,面对面配置) | X2 | 0.67 | ||
| 质量轴承 | 0.033 | kg |
热搜型号:115x140x12 CRW1 R1260 VE R30x48x8 HMS5 V3207 A-2ZTN9/MT336313-2Z/VA2087010 ACB/P4AL7015 ACE/P4AL7872BT4B 332933/HA1FSAF 22613 x 2.1/8HME 3048M 231649/610NKS 65NNCF 4852 CVOKCX 110NSK UCFU 210 OKB 13607 OKB 42232 FAG 53215 ISO 59200/59412 CRAFT 6315ZZ ISO 7021 BDB SKF 7201 CD/P4A CX CX618 KOYO KDC110 Samick LME40LUU FAG 11508 New Departure 6001-ZZ SKF 14223 SKF 7222 CD/P4A
上一条:S71903 CD/P4A 轴承、轴承单元和轴承座 ---- 下一条:S71904 ACD/P4A 轴承、轴承单元和轴承座
返回 SKF轴承型号查询