剖分立式轴承座, SAW,用于紧定套安装轴承 | |||||||||||
轴 | 轴承 | 轴承座 | 体积 | 轴承座套件型号 | |||||||
轴 | 型号 | 基本负荷额定值,动态 | 主要数据尺寸 | 迷宫密封件 | PosiTrac 密封件 | PosiTrac Plus密封件 | Taconite密封件 | ||||
da | 基本负荷额定值,动态 | A2 | L | H | H1 | 迷宫密封件 | |||||
mm | - | kN | mm | kg | - | ||||||
200,025 | 23244 CCK/W33 | 2360 | 304,8 | 831,85 | 473,075 | 241,3 | 322 | SAW 23544 X 7.7/8 | SAW 23544 TLC X 7.7/8 | SAW 23544 T X 7.7/8 |
热搜型号:30215480 VE R5243676206 NR7020 CB/HCP4ABC4B 322066FSNL 519-616HE 311 BNJ 244 ECMLNUP 2309 ECMLOKBS 78OKTC 405PSMF 354535 A51SAF 23044 KATLC x 7.15/16W 63803DKF 7305 AC/DF NSK 23296 CACK/W33 NSK 234432 B OKB 4G206 OKB 2206EH OKB 32309L KBC 30309DJ ISB 6202-ZZ NTN 7019DB CX K35x45x49 NBS NKS 75 INA 71816 SKF 218 SKF 7000 ACE/P4AH SKF NNU 4180 M/W33
上一条:SAW23544X7.13/16 SAW立式轴承座 ---- 下一条:SAW23544X8 SAW立式轴承座
返回 SKF轴承型号查询