d | 280 | mm | |
D | 420 | mm | |
B | 190 | mm | |
C | 189 | mm | |
d1 | ≈ | 333 | mm |
D3 | 413 | mm | |
C1 | 163.2 | mm | |
+ | 0.2 | mm | |
C2 | 12.9 | mm | |
b | 7.3 | mm | |
b1 | 9.5 | mm | |
K | 6 | mm | |
r | min. | 2 | mm |
r3,4 | min. | 1.1 | mm |
da | min. | 288 | mm |
das | 324 | mm | |
Ca1 | 154 | mm | |
- | 0.2 | mm | |
Ca2 | 149 | mm | |
- | 0.2 | mm | |
ra | max. | 2 | mm |
Ca1 适用于 SW 止动环,Ca2 适用于符合 DIN 471 的止动环
基本额定动载荷 | C | 2550 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 5000 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 490 | kN | |
极限转速 | 280 | r/min | ||
计算系数 | kr | 0.4 |
轴承质量 | 91 | kg |
Seeger 止动环 | SW 420 | |||
止动环符合DIN 471标准 | 420x7 |
热搜型号:30212T53/DB405504718/850 AMB80097036 CD/P4AH171911 ACD/HCP4AL7209 BEGAPAOH 240/750 GBT2B 328383/HA1BTM 100 BTN9/P4CDBFY 1.3/8 LDWHCRE 055 RNU 207 ECPHW 638/1W 61916-2ZNACHI NJ 2310 TIMKEN 55206/55444D OKB K364832 OKB 8308X OKB NKE 32305 INA 712147510 ISO 7213 C ISO 7324 CDB FAG F-569713.TR1P.W ISO NKXR 50 McGill MR-12 IKO NKI-80/35 NOK AS568-273-D NOK BRBRT2 125 140 3
上一条:NKS 45 轴承、轴承单元和轴承座 ---- 下一条:NNTR 100x240x105.2ZL 轴承、轴承单元和轴承座
返回 SKF轴承型号查询