组合式滚针轴承, 滚针/推力球轴承 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
![]() | ||||||||||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | ||||||||||||||
50 | 62 | 35 | 38 | 80 | 28,6 | 81,5 | 9,65 | 3,05 | 0,034 | 4300 | 6300 | 0,28 | NKX 50 |
热搜型号:BD-23138 CCK/W33-AH 3138 G238/1060 CAMA/W204200 ATN951306 V/HR11Q16007/HR11QN6244 M7019 ACB/P4AL7032 ACD/P4A99687C 3072 MFSYE 2 7/16 NNJ 10/560 MANK 10/12 TNSAF 1611 x 1.7/8 TYAR 204-012-2FTORRINGTON FAFNIR 626-2RS FAG 24126 CC/W33 FAG 22213 CC/W33 TIMKEN LM48548A/LM48511A OKB K44.55030.5 OKB KOYO 20NQ3315NE CX 23952 KCW33+AH3952 NTN 24188BK30 CX HM807049A/10 NBS NKI 7/12 TN ISO RNA6915 FYH UCFL207E NTN HUB283-6 SKF 6204 ETN9
上一条:NKX45Z 组合滚针轴承 ---- 下一条:NKX50Z 组合滚针轴承
返回 SKF轴承型号查询