

| da | 69.85 | mm | |
| Da | 170 | mm | |
| Ca | 67.793 | mm | |
| A1 | 98.425 | mm | |
| A2 | 160.338 | mm | |
| S | 4.763 | mm | |
| ba | 46.038 | mm | |
| H | 209.55 | mm | |
| H1 | 107.95 | mm | |
| H2 | 44.45 | mm | |
| J | min. | 269.875 | mm |
| J | max. | 320.675 | mm |
| J1 | 53.975 | mm | |
| L | 361.95 | mm | |
| N1 | 19.05 | mm | |
| 螺纹孔 | |||
| R1 | 63.5 | mm | |


| Threaded holes | |||
| R2 | 26.988 | mm | |
| RG | 3/8 NPT | ||
| PG | 1/8 NPT | ||
| Oil level | |||
| h | 42.862 | mm | |
| 轴承座 |
FSAF 616
|
|||
| 轴承 | ||||
| 紧定套组件 | ||||
| 稳定轴承环 |
SR-19-16
|
|||
| 密封件 |
2 x LOR 45
|
|||
|
||||
| End plug (suffix Y) |
EPR 8
|
|||
| 轴承转速限制值 | 4000 | r/min |

| P60° | 92.5 | kN | |
| P90° | 55.6 | kN | |
| P120° | 33.8 | kN | |
| P150° | 30.7 | kN | |
| P180° | 36.9 | kN | |
| Pa | 14 | kN |
| 轴台质量 | 32.2 | kg |
| Cap bolt |
2 x 3/4-10 UNC
|
|||
| Cap bolt recommended tightening torque | 515.2 | N·m | ||
| Cap bolt, SAE grade | 8 | |||
| Appropriate attachment bolt size | G | 0.625 | in | |
| Initial grease fill | 181.44 | g | ||
热搜型号:16002-2Z22x47x7 HMS5 V29262522209001791302GRA 3009S7007 CB/HCP4ASAF 1618 x 3.1/16 TSAF 22540 x 7.1/4 TLCSALA 70 TXE-2LSSSAFS 23040 KAT x 7.1/8SY 50 TDWW 6303-2RS1YEL 206-2RF/VL065BARDEN 7212 C/DF KOYO 7317 C/DF STEYR NU 240 TIMKEN 6376/6320 Timken 1985/1930 ISB 16010 ISO 51238 KOYO FNTKF-4872 Samick LMF8L NTN RNA4904R INA 81140 HOFF 98304 NSK 6204DUC3 MRC 7311-PD NOK 1AG-385
上一条:FSAF 22616 TLC 轴承、轴承单元和轴承座 ---- 下一条:90155 轴承、轴承单元和轴承座
返回 SKF轴承型号查询