| 双向, 精密,高精度轴承, BTM .. B design, 40°, hybrid, preload A | |||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | |||||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | ||||||||||
| d | D | H | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 120 | 180 | 54 | - | 78 | 186 | 6,4 | 5600 | 7000 | 4,35 | BTM 120 B/HCP4CDBA | |
热搜型号:BD-22216 EK-H 31623230 CC/W3325x37x5 HMS5 RG3007036990/369204018065268097006 CE/P4AL171911 CD/P4AL99800GRA 3006PNA 40/62RNU 1014 MLSAF 22511 x 1.7/8W 6004-2RS1SKF 61906-2RS SNR 511/670 TIMKEN 07093/07204 OKB 516053P NSK 6006 NTN 6207ZZNR KOYO 6416 CX 7206 B-UO SKF 7213 BEP CX CX077 SKF SYNT 60 FTS MRC 6205-ZZ SKF 81217 SKF 17811 SKF 19848