
| d1 | 360 | mm | |
| D | 560 | mm | |
| B | 135 | mm | |
| B1 | 193 | mm | |
| d2 | ≈ | 431 | mm |
| d3 | 450 | mm | |
| D1 | ≈ | 512 | mm |
| B2 | 48 | mm | |
| B5 | 62 | mm | |
| s1 | max. | 27 | mm |
| r1,2 | min. | 5 | mm |

| da | max. | 462 | mm |
| db | min. | 396 | mm |
| Da | min. | 491 | mm |
| Da | max. | 542 | mm |
| Ba | min. | 15 | mm |
| Ca | min. | 2 | mm |
| ra | max. | 4 | mm |
| 基本额定动载荷 | C | 3000 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 5200 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 380 | kN | |
| 参考转速 | 900 | r/min | ||
| 极限转速 | 1200 | r/min | ||
| 不对中系数 | k1 | 0.12 | ||
| 运行游隙系数 | k2 | 0.1 |
| 质量轴承 + 紧定套 | 145 | kg |
热搜型号:11207 TN916008/HR11QN22272 CA/W3332324/DF35x55x7 HMS5 RG470x530x25 HDS1 D6006-RZ7010 ACE/HCP4A9308C 4910 VFY 1. LDWFY 40 LDWNK 95/36NUTR 17 AW 6307-2RZNTN 7201 B/DB NTN NUP 217 E FAG 6014.2RSR OKB 502307EW1 OKB 38408 OKB 100008/2.5 SKF 591/800 M JNS RNA496M LS SQZL10-RS FAG 7316BMG INA PWTR-25-2RS NSK RWF 26-2-A-R SKF 71902 CE/P4AH SKF AOH 241/950 BARDEN HCB71818C.TPA.P4