
| d1 | 430 | mm | |
| D | 760 | mm | |
| B | 240 | mm | |
| d2 | ≈ | 555 | mm |
| d3 | 580 | mm | |
| D1 | ≈ | 666 | mm |
| B1 | 326 | mm | |
| B2 | 75 | mm | |
| B5 | 95 | mm | |
| b | 22.3 | mm | |
| K | 12 | mm | |
| r1,2 | min. | 7.5 | mm |

| da | max. | 555 | mm |
| db | min. | 484 | mm |
| Da | max. | 728 | mm |
| Ba | min. | 17 | mm |
| ra | max. | 6 | mm |
| 基本额定动载荷 | C | 6760 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 10800 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 680 | kN | |
| 参考转速 | 430 | r/min | ||
| 极限转速 | 800 | r/min | ||
| 计算系数 | e | 0.3 | ||
| 计算系数 | Y1 | 2.3 | ||
| 计算系数 | Y2 | 3.4 | ||
| 计算系数 | Y0 | 2.2 |
| 包含退卸套的轴承 | 530 | kg |
热搜型号:106532222 M243703322 AN 950NJ 2309 ECMLNKIB 5907NUP 211 ECMLNUP 215 ECMLSAFS 23056 KA x 9.15/16PWKR 62.2RSS71907 ACB/P4AS7205 CD/HCP4ASAFS 22216 TSYWR 1.1/2 YTHRFAG 3210B.TVH FAG N220E.TVP2 INA IR90X100X26 Timken 24040CJ PFI 634-2RS C3 CX 6360 Gamet 80033X/80068C AST ASTT90 1820 NTN NA4856 SKF C2215V NSK 62TKC4001 SKF 32303 SKF 71905 ACE/HCP4AH SKF 90835 SKF QJ 1084 N2MA