
| d | 480 | mm | |
| D | 700 | mm | |
| B | 165 | mm | |
| d2 | ≈ | 549 | mm |
| D1 | ≈ | 633 | mm |
| b | 22.3 | mm | |
| K | 12 | mm | |
| r1,2 | min. | 6 | mm |
圆锥孔,锥度 1:12

| Da | max. | 677 | mm |
| ra | max. | 5 | mm |
| 基本额定动载荷 | C | 3996 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 6800 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 450 | kN | |
| 参考转速 | 530 | r/min | ||
| 极限转速 | 950 | r/min | ||
| 计算系数 | e | 0.21 | ||
| 计算系数 | Y1 | 3.2 | ||
| 计算系数 | Y2 | 4.8 | ||
| 计算系数 | Y0 | 3.2 |
| 质量 | 210 | kg |
热搜型号:1040 VE R1725255180x200x12 CRS1 R38x52x7 HMS5 RG38x72x10 HMSA10 V45x62x10 CRSA1 V7216 ACD/P4A99235K 19x23x13PBM 061206 M1SAF 23040 KATLC x 7.1/8SE 212YAR 209-2FYAR 210-2FW/VA201Z 204TIMKEN 30303 OKB 60305E OKB 36023J NKE 230/560-MB-W33 SKF 30313 J2/Q NTN 430311XU CRAFT 607-2RS SKF 71932 ACD/HCP4AL AST CF8-1 NTN PK15X21X10 PSL PSL 612-303 NSK R52Z-4 Timken WJ-566416 STEYR 6302-ZZ SKF SY 2.7/16 TF