Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
18546 | 47.625 | 65.07 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
18562 | 47.625 | 65.07 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
16285 | 41.275 | 65.07 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
13875 | 34.925 | 65.07 | 9.53 | SKF | 动力传动密封件 |
13878 | 34.925 | 65.07 | 9.53 | SKF | 动力传动密封件 |
16290 | 41.275 | 65.07 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
16754 | 42.8752 | 65.07 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
17406 | 44.45 | 65.07 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
18049 | 46.0502 | 65.07 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160