Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
15176 | 38.1 | 65.05 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
12655 | 31.75 | 65.05 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
20520 | 52.4002 | 65.05 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
15677 | 39.7002 | 65.05 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
17144 | 43.6626 | 65.05 | 8 | SKF | 动力传动密封件 |
17404 | 44.45 | 65.05 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
17415 | 44.45 | 65.05 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
20420 | 52 | 65.05 | 8 | SKF | 动力传动密封件 |
20433 | 52 | 65.05 | 9 | SKF | 动力传动密封件 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160