| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 10111 | 25.4 | 50.37 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10114 | 25.4 | 50.37 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
| 10733 | 27 | 50.37 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
| 14821 | 38.1 | 50.37 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
| 14832 | 38.1 | 50.37 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
| 14840 | 38.1 | 50.37 | 4.78 | SKF | 动力传动密封件 |
| 11776 | 30.1752 | 50.37 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
| 11777 | 30.1752 | 50.37 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
| 13557 | 34.925 | 50.37 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
| 12427 | 31.75 | 50.37 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
| 12428 | 31.75 | 50.37 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
| 12432 | 31.75 | 50.37 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
| 12437 | 31.75 | 50.37 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160