Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
1525542 | 387.35 | 438.15 | 19.05 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
1525560 | 387.35 | 438.15 | 22.23 | SKF | 动力传动密封件 |
1575210 | 400.05 | 438.15 | 19.05 | SKF | 动力传动密封件 |
1575283 | 400.05 | 438.15 | 17.48 | SKF | 动力传动密封件 |
BT2B 332536/HA1 | 254 | 438.15 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
BT4B 328952 A/HA1 | 317.5 | 438.15 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
BT4B 334020 G/HA4 | 317.5 | 438.15 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160