Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
77539 | 196.85 | 234.95 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
---|---|---|---|---|---|
77540 | 196.85 | 234.95 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
77996 | 203.2 | 234.95 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
592376 | 203.2 | 234.95 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
78725 | 200.025 | 234.95 | 25.4 | SKF | 动力传动密封件 |
82510 | 209.55 | 234.95 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
79997 | 203.2 | 234.95 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
79998 | 203.2 | 234.95 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
95525/95925 | 133.35 | 234.95 | 63.5 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160