尺寸系列 | 7FC |
d | 70 | mm | |
D | 140 | mm | |
T | 39 | mm | |
d1 | ≈ | 110.15 | mm |
B | 35.5 | mm | |
C | 27 | mm | |
r1,2 | min. | 3 | mm |
r3,4 | min. | 3 | mm |
a | 46.594 | mm |
da | max. | 82 | mm |
db | min. | 83 | mm |
Da | min. | 106 | mm |
Da | max. | 128.5 | mm |
Db | min. | 133 | mm |
Ca | min. | 5 | mm |
Cb | min. | 12 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
rb | max. | 3 | mm |
基本额定动载荷 | C | 219 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 240 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 27.5 | kN | |
参考转速 | 3400 | r/min | ||
极限转速 | 4500 | r/min | ||
计算系数 | e | 0.88 | ||
计算系数 | Y | 0.68 | ||
计算系数 | Y0 | 0.4 |
质量轴承 | 2.65 | kg |
热搜型号:16x40x7 CRW1 R405853619/1180 MB63887012 CB/P4A71818 ACD/HCP4AOH 24144BD-C 30/670 KM-OH 30/670 HFYK 20 WR/VL065FYTB 20 FMGEZM 204 ES-2LSHK 5528NU 2311 ECMLPBM 071212 M1SAF 22216 TLCFAG NJ 409 OKB OKB 180304 OKB OKB 44829/530 SNR 23048EMW33 NTN 4T-HM926749/HM926710D+A NTN 6032 CRAFT 623-2RS CYSD 7211DT SKF BSA 308 CG-2RZ SKF LM806649/610/Q STEYR 6217-K SKF MS-9 NOK SPNO-260
上一条:T7FC 065 轴承、轴承单元和轴承座 ---- 下一条:T7FC 075 轴承、轴承单元和轴承座
返回 SKF轴承型号查询