

| da | 82.55 | mm | |
| Da | 160 | mm | |
| Ca | 62.23 | mm | |
| A1 | 98.425 | mm | |
| A2 | 206.375 | mm | |
| S | 4.763 | mm | |
| ba | 47.625 | mm | |
| H | 192.484 | mm | |
| H1 | 101.6 | mm | |
| H2 | 47.625 | mm | |
| J | min. | 263.525 | mm |
| J | max. | 295.275 | mm |
| J1 | 53.975 | mm | |
| L | 349.25 | mm | |
| N1 | 19.05 | mm | |
| 螺纹孔 | |||
| R1 | 60.325 | mm | |


| Threaded holes | |||
| R2 | 27.781 | mm | |
| RG | 3/8 NPT | ||
| PG | 1/8 NPT | ||
| Oil level | |||
| h | 38.1 | mm | |
| 轴承座 |
SAW 518
|
|||
| 轴承 | 23218 CCK/W33 | |||
| 紧定套组件 | ||||
| 稳定轴承环 |
SR-18-15
|
|||
|
||||
| Taconite seal | TER 189 | |||
| End plug (suffix Y) |
EPR 11
|
|||
| Max. speed for Taconite seal | 950 | r/min |

| P60° | 101 | kN | |
| P90° | 60.9 | kN | |
| P120° | 38.3 | kN | |
| P150° | 34.7 | kN | |
| P180° | 42.3 | kN | |
| Pa | 14.1 | kN |
| 轴台质量 | 23.1 | kg |
| Cap bolt |
2 x 5/8-11 UNC
|
|||
| Cap bolt recommended tightening torque | 203.4 | N·m | ||
| Cap bolt, SAE grade | 5 | |||
| Appropriate attachment bolt size | G | 0.625 | in | |
| Initial grease fill | 141.75 | g | ||
热搜型号:151411205 EKTN93210 ATN9330540 AG4709916302/HR11TN71918 CD/HCP4A71922 CE/HCP4AFSAF 23024 KAT x 4.1/8HJ 2312 ECNNF 5014 ADB-2LSVNU 315 ECMLOKCS 250QJ 308 MAPWTR 50110.2RSSNR 7014 AC/DF SKF - SNR 33011 SKF 24034 CCK30/W33 + AH 24034 NACHI 6908ZE KOYO 6968 FBJ F687 AST GEWZ15ES AST HK0912 IKO NAX 1223 INA RASE15/16 New Departure 6320 FAG NU-29/950E STEYR RMS-13 NOK 4CP-225
上一条:SAW 23518 x 3.1/4 轴承、轴承单元和轴承座 ---- 下一条:SAW 23518 x 3.1/4 TLC 轴承、轴承单元和轴承座
返回 SKF轴承型号查询