

| da | 84.138 | mm | |
| Da | 180 | mm | |
| Ca | 55.804 | mm | |
| A1 | 111.125 | mm | |
| A2 | 155.575 | mm | |
| S | 4.763 | mm | |
| ba | 44.45 | mm | |
| H | 222.25 | mm | |
| H1 | 114.3 | mm | |
| H2 | 44.45 | mm | |
| J | min. | 295.275 | mm | 
| J | max. | 333.375 | mm | 
| J1 | 60.325 | mm | |
| L | 387.35 | mm | |
| N1 | 22.225 | mm | |
| 螺纹孔 | |||
| R1 | 58.737 | mm | |


| Threaded holes | |||
| R2 | 30.163 | mm | |
| RG | 3/8 NPT | ||
| PG | 1/4 NPT | ||
| Oil level | |||
| h | 42.069 | mm | |
| 轴承座 | 
 FSAFS 520 
 | 
|||
| 轴承 | ||||
| 紧定套组件 | ||||
| 稳定轴承环 | 
 SR-20-17 
 | 
|||
| 密封件 | 
 2 x LOR 100 
 | 
|||
  | 
||||
| PosiTrac Plus contact element | 
 2 x B10724-102 
 | 
|||
| End plug (suffix Y) | 
 EPR 15 
 | 
|||
| Max. speed for PosiTrac Plus seal | 1650 | r/min | 

| P60° | 119 | kN | |
| P90° | 71.2 | kN | |
| P120° | 44.5 | kN | |
| P150° | 40 | kN | |
| P180° | 48.9 | kN | |
| Pa | 13.8 | kN | 
| 轴台质量 | 40.4 | kg | 
| Cap bolt | 
 4 x 3/4-10 UNC 
 | 
|||
| Cap bolt recommended tightening torque | 359.3 | N·m | ||
| Cap bolt, SAE grade | 5 | |||
| Appropriate attachment bolt size | G | 0.75 | in | |
| Initial grease fill | 181.44 | g | ||
热搜型号:31414117040x57x8 CRW1 R45x72x10 HMSA10 RG510/670 F7209 BEPFY 506 MFY 1.1/2 DTFNCF 2232 ECJBNN 3036 K/SPW33NUP 234 ECMPBM 142012 M1G1PFD 1. FMPL 630YEL 206-101-2FNACHI 2317K NTN 32232 NSK 21313EAE4 NTN 23076BK NACHI 5207A NKE 6006-NR NSK 65BNR29XV1V AST 7028C INA AXS160180 INA BXRE307-2Z INA HK2216 FAG KLM300849-LM300811 New Departure 7304BG RHP MW-7 NACHI 6214-ZN
上一条:S7015 CD/HCP4A 轴承、轴承单元和轴承座 ---- 下一条:SAFS 22522 轴承、轴承单元和轴承座
返回 SKF轴承型号查询