

| da | 93.662 | mm | |
| Da | 240 | mm | |
| Ca | 89.789 | mm | |
| A1 | 133.35 | mm | |
| A2 | 273.05 | mm | |
| S | 4.763 | mm | |
| ba | 63.5 | mm | |
| H | 287.337 | mm | |
| H1 | 152.4 | mm | |
| H2 | 60.325 | mm | |
| J | min. | 371.475 | mm |
| J | max. | 406.4 | mm |
| J1 | 82.55 | mm | |
| L | 466.725 | mm | |
| N1 | 25.4 | mm | |
| 螺纹孔 | |||
| R1 | 79.375 | mm | |


| Threaded holes | |||
| R2 | 36.513 | mm | |
| RG | 1/2 NPT | ||
| PG | 1/4 NPT | ||
| Oil level | |||
| h | 61.119 | mm | |
| 轴承座 |
SAF 622
|
|||
| 轴承 | ||||
| 紧定套组件 | SNW 122x3.11/16 | |||
| 稳定轴承环 |
SR-0-22
|
|||
|
||||
| Taconite seal | TER 557 | |||
| End plug (suffix Y) |
EPR 13
|
|||
| Max. speed for Taconite seal | 775 | r/min |

| P60° | 189 | kN | |
| P90° | 113 | kN | |
| P120° | 73.8 | kN | |
| P150° | 68.1 | kN | |
| P180° | 84.5 | kN | |
| Pa | 26.7 | kN |
| 轴台质量 | 69.3 | kg |
| Cap bolt |
2 x 1-8 UNC
|
|||
| Cap bolt recommended tightening torque | 1220 | N·m | ||
| Cap bolt, SAE grade | 8 | |||
| Appropriate attachment bolt size | G | 0.875 | in | |
| Initial grease fill | 382.73 | g | ||
热搜型号:23056 CCK/W3324044 CCK30/W3340900362087017 CB/HCP4AL71921 CD/HCP4A741185222FYTWK 20 YTHNU 2320 ECPPCMF 121412 ES7006 FW/HCPWM 303630SCF 30 ESSNW 120x3.7/16NACHI 7317 B/DB NTN UCFLU 322 NSK 6228DDU OKB 3153264 OKB 5302-2Z ISO 23138 KCW33+AH3138 Timken 540TVL720 NTN 7TM-6TA-SC07C03V1 SNR EC35116 AST LBB 16 NSK LL641149/LL641110 NKE NJ310-E-MA6 Andrews GT-1 STEYR NUP-2204E SKF 708 CE/HCP4AH