

| da | 98.425 | mm | |
| Da | 200 | mm | |
| Ca | 62.789 | mm | |
| A1 | 120.65 | mm | |
| A2 | 231.775 | mm | |
| S | 4.763 | mm | |
| ba | 50.006 | mm | |
| H | 239.316 | mm | |
| H1 | 125.425 | mm | |
| H2 | 50.8 | mm | |
| J | min. | 320.675 | mm |
| J | max. | 368.3 | mm |
| J1 | 69.85 | mm | |
| L | 419.1 | mm | |
| N1 | 22.225 | mm | |
| 螺纹孔 | |||
| R1 | 67.866 | mm | |


| Threaded holes | |||
| R2 | 31.75 | mm | |
| RG | 3/8 NPT | ||
| PG | 1/4 NPT | ||
| Oil level | |||
| h | 45.244 | mm | |
| 轴承座 |
SAF 522
|
|||
| 轴承 | ||||
| 紧定套组件 | ||||
| 稳定轴承环 |
SR-22-19
|
|||
|
||||
| Taconite seal | TER 108 | |||
| End plug (suffix Y) |
EPR 13
|
|||
| Max. speed for Taconite seal | 775 | r/min |

| P60° | 149 | kN | |
| P90° | 89 | kN | |
| P120° | 55.6 | kN | |
| P150° | 50.7 | kN | |
| P180° | 60.9 | kN | |
| Pa | 17.3 | kN |
| 轴台质量 | 33.1 | kg |
| Cap bolt |
2 x 3/4-10 UNC
|
|||
| Cap bolt recommended tightening torque | 359.3 | N·m | ||
| Cap bolt, SAE grade | 5 | |||
| Appropriate attachment bolt size | G | 0.75 | in | |
| Initial grease fill | 232.47 | g | ||
热搜型号:BD-230/850 CAK/W33-AOH 30/850323204705615007061934 MA7307 BECBM7321 BEP7411 BGBMBT4B 331700 AG/HA4C 41/500 MMB 36PSMF 607250 A51SAF 23024 KAT x 4.3/16SAW 23518 x 3.1/16SI 8 EKOYO 30236 SKF 239/1060CAF/W33 OKB XLD-3003256Y OKB 665325 NTN KV38X44X19.8 SNR MLE71910CVDUJ74S SKF NA 4910 SNR NU2216EG15 SKF PFD 17 TF FAG NJ-2336 Rollway NU-309E MRC 97217UP2 MRC 5222-C NACHI 6318-RZ NOK CPI 106 60 4
上一条:SAF 22522 x 3.7/8 轴承、轴承单元和轴承座 ---- 下一条:S71918 ACD/P4A 轴承、轴承单元和轴承座
返回 SKF轴承型号查询