

| da | 66.675 | mm | |
| Da | 170 | mm | |
| Ca | 67.793 | mm | |
| A1 | 98.425 | mm | |
| A2 | 160.338 | mm | |
| ba | 36.513 | mm | |
| H | 209.55 | mm | |
| H1 | 107.95 | mm | |
| H2 | 44.45 | mm | |
| J | min. | 269.875 | mm |
| J | max. | 320.675 | mm |
| L | 361.95 | mm | |
| N1 | 22.225 | mm | |
| 螺纹孔 | |||
| R1 | 63.5 | mm | |


| Threaded holes | |||
| R2 | 26.988 | mm | |
| RG | 3/8 NPT | ||
| PG | 1/8 NPT | ||
| Oil level | |||
| h | 46.038 | mm | |
| 轴承座 |
SAF 616
|
|||
| 轴承 | ||||
| 紧定套组件 | ||||
| 稳定轴承环 |
2 x SR-1616
|
|||
| 密封件 |
2 x LOR 43
|
|||
|
||||
| PosiTrac Plus contact element |
2 x B10724-44
|
|||
| End plug (suffix Y) |
EPR 8
|
|||
| Max. speed for PosiTrac Plus seal | 2150 | r/min |

| P60° | 85.9 | kN | |
| P90° | 51.6 | kN | |
| P120° | 32 | kN | |
| P150° | 28.9 | kN | |
| P180° | 34.7 | kN | |
| Pa | 9.43 | kN |
| 轴台质量 | 29.8 | kg |
| Cap bolt |
2 x 3/4-10 UNC
|
|||
| Cap bolt recommended tightening torque | 515.2 | N·m | ||
| Cap bolt, SAE grade | 8 | |||
| Appropriate attachment bolt size | G | 0.75 | in | |
| Initial grease fill | 365.71 | g | ||
热搜型号:367703007051306 V/HR22T261818-2RZ7021 CD/P4ALFSAF 22616 TBT4B 328268/HA1HJ 414IR 240x265x60PBMF 10012080 M1G1PL 850PWM 170190200W 619/9 R-2RS1W 636-2RZZ 308 FSTEYR 1217 INA BK 0408 NACHI 53215 U TIMKEN 567X/563 OKB 2324Z OKB CX 24138 K30 CW33 NACHI 55KDE13 SKF C 3032 K SKF HK2520 CRAFT NA4912 Timken NP316592/Y32007X STEYR 6305-Z SKF NJ-1096 NTN 6315-Z
上一条:W 61705 R 轴承、轴承单元和轴承座 ---- 下一条:SAF 1617 轴承、轴承单元和轴承座
返回 SKF轴承型号查询