d | 75 | mm | |
D | 130 | mm | |
B | 25 | mm | |
d1 | 92.9 | mm | |
d2 | 92.9 | mm | |
D2 | 115.3 | mm | |
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
r3,4 | min. | 0.6 | mm |
a | 36.5 | mm |
da | min. | 84 | mm |
da | max. | 92.1 | mm |
db | min. | 84 | mm |
db | max. | 92.1 | mm |
Da | max. | 121 | mm |
Db | max. | 125.8 | mm |
ra | max. | 1.5 | mm |
rb | max. | 0.6 | mm |
基本额定动载荷 | C | 68.9 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 58.5 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 2.5 | kN | |
润滑脂润滑可达转速 | 11000 | r/min | ||
球直径 | Dw | 15.875 | mm | |
页数 | z | 17 | ||
预载荷(背对背配置,面对面配置) | ||||
预载荷等级 A | GA | 430 | N | |
轴向静刚度 | ||||
预载荷等级 A | 234 | N/µm | ||
预载荷等级 B | GB | 860 | N | |
预载荷等级 B | 304 | N/µm | ||
预载荷等级 C | GC | 1720 | N | |
预载荷等级 C | 401 | N/µm | ||
预载荷等级 D | GD | 3440 | N | |
预载荷等级 D | 540 | N/µm | ||
计算系数 | f | 1.08 | ||
计算系数 | f1 | 0.99 | ||
计算系数 | f2A | 1 | ||
计算系数 | f2B | 1.01 | ||
计算系数 | f2C | 1.03 | ||
计算系数 | f2D | 1.06 | ||
计算系数 | fHC | 1.01 | ||
当量轴承载荷计算系数 | ||||
计算系数 | e | 0.68 | ||
计算系数(单轴,串轴) | Y2 | 0.87 | ||
计算系数(单轴,串轴) | Y0 | 0.38 | ||
计算系数(单轴,串轴) | X2 | 0.41 | ||
系数计算(背对背配置,面对面配置) | Y1 | 0.92 | ||
系数计算(背对背配置,面对面配置) | Y2 | 1.41 | ||
系数计算(背对背配置,面对面配置) | Y0 | 0.76 | ||
系数计算(背对背配置,面对面配置) | X2 | 0.67 |
质量轴承 | 1.06 | kg |
热搜型号:2747133130630211316624330035140038444x60x10 HMSA10 V62200-2RS1BD-C 2212 KV-AHX 312N 1016 KTN/HC5SPNCF 18/530 VNU 1072 MAPRM 909550SY 1.1/4 TDWW 61900NTN 29260 INA 893 06TN OKB 350212K OKB 153619 OKB 292105 CX 1220 Timken 307KDD SNR 6308NRZ NTN F-W688AZZ INA CSCU 080.2RS KOYO DC4910AVW NACHI U003+ER KOYO UCTH205-15-150 SKF KC-200XPO SKF NUP-2204
上一条:S7214 CD/P4A 轴承、轴承单元和轴承座 ---- 下一条:PFD 40 轴承、轴承单元和轴承座
返回 SKF轴承型号查询