组合式滚针轴承, 滚针/满球推力球轴承 | ||||||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
15 | 24 | 28 | 11,2 | 14 | 6,18 | 12,2 | 1,66 | 0,45 | 0,00077 | 7500 | 8500 | 0,048 | NX 15 |
热搜型号:1921524932615187530AOH 31/630GEZ 300 ESL-2LSKMFE 24NU 1016 ECMNU 211 ECM/C3VL0241PCZ 1208 EPSM 141820 A51SAF 1220 TSAFS 23024 KAT-11 x 4.3/16SILA 45 ES-2RSSYNT 50 FNTN 7307 B/DF TIMKEN HM926747/HM926710D OKB OKB 665388 ZEN 61702-2Z NTN BK3038ZWD CX KZK18X24X12 FBJ NF316 KOYO NU2304 RBC 94616 STEYR N-221 SKF RLS-23 KAYDON SCE-108 New Departure SSR-2 SKF SYJ 45 KF
上一条:NX12Z 组合滚针轴承 ---- 下一条:NX15Z 组合滚针轴承
返回 SKF轴承型号查询