| Design variant/feature | NNU/W33 | |||

| d | 1000 | mm | |
| D | 1580 | mm | |
| B | 580 | mm | |
| D1 | ≈ | 1408 | mm |
| F | 1144 | mm | |
| b | 22.3 | mm | |
| K | 12 | mm | |
| r1,2 | min. | 12 | mm |
| r3,4 | min. | 6 | mm |
| s | max. | 28.7 | mm |

| da | min. | 1047 | mm |
| da | max. | 1128 | mm |
| db | min. | 1161 | mm |
| Da | max. | 1474 | mm |
| ra | max. | 5 | mm |
| rb | max. | 5 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 27500 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 62000 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 3800 | kN | |
| Reference speed | 240 | r/min | ||
| Limiting speed | 300 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.36 |
| Mass bearing | 4270 | kg |
热搜型号:10133201447724134 CC/W3329430 E32056 X51252 M5310061806-2RZ6305 NR71911 ACE/HCP4A71918 CD/HCP4AH17208 BEGAYBK 3016PSM 182520 A51SHR 90NSK QJ 307 INA ZKLN 4075.2Z NKE 22240-MB-W33 NSK 28TM02A NSK 30305CN ZEN 7208B FAG B71936-C-T-P4S ISO NN3032 NMB MBY6VCR FAG 5311-ZZ New Departure 7018TGP/4 Bower 94424 INA KF-90CPO MRC 310SHYB#1 NOK TB 42 55 9 NBR