d | 460 | mm | |
D | 760 | mm | |
B | 300 | mm | |
d2 | ≈ | 537 | mm |
D1 | ≈ | 671 | mm |
s1 | max. | 23.3 | mm |
r1,2 | min. | 7.5 | mm |
da | min. | 477 | mm |
da | max. | 536 | mm |
Da | min. | 638 | mm |
Da | max. | 728 | mm |
Ca | min. | 12.6 | mm |
ra | max. | 6 | mm |
基本额定动载荷 | C | 8650 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 15000 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 1020 | kN | |
参考转速 | 480 | r/min | ||
极限转速 | 630 | r/min | ||
不对中系数 | k1 | 0 | ||
运行游隙系数 | k2 | 0.097 |
轴承质量 | 571 | kg |
热搜型号:131718584260x280x16 HMS1 V600063471822 ACD/HCP4AOH 3084 GC 2209 KTN9FSAF 22312H 318NATR 17 PPANJ 306 ECMNU 318 ECM/C3VL0241SAF 1618 TW 61804-2RS1NTN 7200 AC/DF STEYR QJ 207 STEYR 53420 U TIMKEN JHM522649A/JHM522610 OKB 3153744 OKB 92328H OKB 66205 NTN 2R1417K INA GE 25 HO-2RS Timken NU2205E.TVP FYH UCF217E NSK 61703 FAG N-1034-KMSP/5 SKF 7571 NOK ODI 140 120 16