d | 260 | mm | |
D | 440 | mm | |
B | 144 | mm | |
d2 | ≈ | 314 | mm |
D1 | ≈ | 394 | mm |
s1 | max. | 26.4 | mm |
r1,2 | min. | 4 | mm |
da | min. | 277 | mm |
da | max. | 341 | mm |
Da | min. | 371 | mm |
Da | max. | 423 | mm |
Ca | min. | 4.1 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
基本额定动载荷 | C | 2650 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 4050 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 325 | kN | |
参考转速 | 1100 | r/min | ||
极限转速 | 1500 | r/min | ||
不对中系数 | k1 | 0.115 | ||
运行游隙系数 | k2 | 0.096 |
轴承质量 | 88 | kg |
热搜型号:21302363144065066304-2Z/VA2087324 BGBM7212 BEGAM89426 MAXK 5070NU 1968 ECMAPBM 120140140 M1G1PCZ 4040 ESAF 1522 x 3.11/16SAF 22638 x 7SONL 244-544W 619/3-2ZNTN 23252 CACK/W33+H 2352 KOYO 33208 OKB 8G42328T OKB K101413Y OKB 77788E NSK 22216SWREAg2E4 SKF 1307EKTN9 NTN 2P10901 NKE 6080-M ISO K52X60X30 SKF YAR 208-2FW/VA228 SKF 23026 FAF 6032M FAG SAF-61833/16..BALL SKF PCM 30030550 E