
| d1 | 600 | mm | |
| D | 1030 | mm | |
| B | 315 | mm | |
| B1 | 424 | mm | |
| d2 | ≈ | 741 | mm |
| d3 | 800 | mm | |
| D1 | ≈ | 916 | mm |
| B2 | 95 | mm | |
| B5 | 120 | mm | |
| s1 | max. | 23.8 | mm |
| r1,2 | min. | 7.5 | mm |

| da | max. | 740 | mm |
| db | min. | 663 | mm |
| Da | min. | 868 | mm |
| Da | max. | 998 | mm |
| Ba | min. | 22 | mm |
| Ca | min. | 5.7 | mm |
| ra | max. | 6 | mm |
| 基本额定动载荷 | C | 11800 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 20800 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 1290 | kN | |
| 参考转速 | 400 | r/min | ||
| 极限转速 | 560 | r/min | ||
| 不对中系数 | k1 | 0 | ||
| 运行游隙系数 | k2 | 0.102 |
| 质量轴承 + 紧定套 | 1280 | kg |
热搜型号:101121771625x45x10 HMS5 V27x47x7 HMSA10 V6300-Z7022 CD/P4AH1FSAF 1615 TLCHK 1416.2RSNKI 38/30NKIB 5908NNCF 5052 CVS71901 ACD/P4ASAF 22509 x 1.3/8SAFS 23024 KAT x 4SSAFS 23024 KA x 4.1/16OKB 3G3003736Y OKB 111610 OKB 12220H CRAFT 16008-2RS KOYO 6018ZZ KOYO EE114080/114160 CYSD 7215BDF KOYO 8578/8520 Timken 9106KDDG INA GE 1000 DO ISB EBL.30.1455.200-1STPN Timken GN307KRRB SKF H-307x11/16 SKF SY 2.15/16 TF/VA201 TORRINGTON FAFNIR 6300-Z
上一条:BD-C 31/630 KMB-AOH 31/630 轴承、轴承单元和轴承座 ---- 下一条:C 31/630 MB 轴承、轴承单元和轴承座
返回 SKF轴承型号查询