
| d1 | 800 | mm | |
| D | 1220 | mm | |
| B | 272 | mm | |
| B1 | 325 | mm | |
| d2 | ≈ | 964 | mm |
| D1 | ≈ | 1113 | mm |
| B2 | 343 | mm | |
| G | Tr 900x7 | ||
| G1 | 53 | mm | |
| s1 | max. | 24 | mm |
| r1,2 | min. | 7.5 | mm |

| da | min. | 878 | mm |
| da | max. | 963 | mm |
| Da | min. | 1077 | mm |
| Da | max. | 1192 | mm |
| Ca | min. | 7.7 | mm |
| ra | max. | 6 | mm |
| 基本额定动载荷 | C | 11600 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 24500 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 1430 | kN | |
| 参考转速 | 320 | r/min | ||
| 极限转速 | 450 | r/min | ||
| 不对中系数 | k1 | 0 | ||
| 运行游隙系数 | k2 | 0.097 |
| 质量轴承 + 紧定套 | 1280 | kg |
热搜型号:1494224030-2CS5/VT143331363239733405800107010 CE/P4AL199259AH 2334 GAS 4060FSAF 1517 x 2.7/8 TFY 45 LDWHK 2524.2RSLM 739749/710S71924 ACD/P4ANSK 63/28-2RS NTN RNA 49/6 NSK FR 4 ZZ OKB NK73/35 NTN 6813LLB NSK 35BWD01CCA38 ISO 557S/552A SKF 7206 BEGAY SIGMA A 5240 WB NMB MBT22 SNR NJ2310EG15 CRAFT NU211 Torrington LS75100 NADELLA NK-47/20 SKF 6769