
| d1 | 710 | mm | |
| D | 1090 | mm | |
| B | 250 | mm | |
| B1 | 300 | mm | |
| d2 | ≈ | 854 | mm |
| D1 | ≈ | 993 | mm |
| B2 | 316 | mm | |
| G | Tr 800x7 | ||
| G1 | 50 | mm | |
| s1 | max. | 28.6 | mm |
| r1,2 | min. | 7.5 | mm |

| da | min. | 765 | mm |
| da | max. | 852 | mm |
| Da | min. | 961 | mm |
| Da | max. | 1062 | mm |
| Ca | min. | 7.4 | mm |
| ra | max. | 6 | mm |
| 基本额定动载荷 | C | 9500 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 19300 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 1160 | kN | |
| 参考转速 | 380 | r/min | ||
| 极限转速 | 530 | r/min | ||
| 不对中系数 | k1 | 0 | ||
| 运行游隙系数 | k2 | 0.11 |
| 质量轴承 + 紧定套 | 920 | kg |
热搜型号:1989624028 CC/W33BD-241/530 ECAK30/W33-AOH 241/530 G4007851103 V/HR11Q151105 V/HR11Q153702AOHX 240/600N 1018 KTNHA/HC5SPMS 31/500MVR1-65SAF 1510 x 1.5/8SYNT 100 FWTUWK 35 LTHRW 639/2.5-2ZSFAG NJ224E.TVP2+HJ224E FAG 53317+U317 TIMKEN HH840249/HH840210 OKB OKB SKF 230/900 CA/W33 KOYO 593A/592XE CYSD 7006 KOYO B77 ISO NU3160 New Departure 6016-ZZ SKF H-213x60 SKF KB-25S SKF 7007 ACE/HCP4AH1 SKF SNL 3288